安全继电器(独立)输入:1通道布线可能输出:3 n/o,1 n/c(t=0~300 s)。UB 24伏直流,宽度:17.5毫米,螺旋式接线端子。接触块和定时器,用于与安全相关的控制部件或与安全相关的时间函数的序列(延迟接通激励、延迟接通去激励、脉冲)有关的接触扩展。
技术细节
技术细节
批准: | CE, cULus 认证, TÜV, KOSHA, CCC |
应用选项: | 瞬时触点扩展, 延时触点扩展, 安全断电延时计时器, 安全延时得电计时器, 安全脉冲计时器 |
标准: | EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1 |
供电电压 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
终端型: | 插件 |
终端类型: | 螺丝端子 |
延时安全触点数量: | 3 |
安全触点延时类型: | 延时断电, 延时得电, 脉冲 |
延时辅助触点数量: | 1 |
辅助触点延时 类型: | 脉冲, 延时得电, 延时断电 |
可选次数: | 0,04 s, 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 10,00 s, 100,00 s, 12,00 s, 120,00 s, 14,00 s, 140,00 s, 15,00 s, 150,00 s, 16,00 s, 160,00 s, 180,00 s, 2,00 s, 2,50 s, 20,00 s, 200,00 s, 210,00 s, 240,00 s, 25,00 s, 3,00 s, 3,50 s, 30,00 s, 300,00 s, 35,00 s, 4,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 50,00 s, 6,00 s, 60,00 s, 7,00 s, 70,00 s, 8,00 s, 80,00 s, 90,00 s |
停止类别: | 0/1 |
在DC13处的**电流I (6个循环/**小): | 5.0 A |
在AC1处的**电流5: | 5.0 A |
宽度尺寸: | 17.5 mm |
高度尺寸: | 98.0 mm |
深度尺寸: | 120.0 mm |
总重: | 185 g |
净重: | 175 g |
以摄氏度一表示的环境温度: | -15 - 55 °C |
PILZ PNOZ s9 750109 PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t